常規(guī) | |
檢測模式 | 吸收光 |
檢測方式 | 終點(diǎn)法,動(dòng)力學(xué)法,孔域掃描法 |
微孔板類型 | 6-384孔板 |
支持其他硬件 | Take 3 微量檢測板 |
溫度控制 | 4-Zone? 溫控模塊孵育至至65 °C +
|
震蕩 | 軌道,雙軌道,線性 |
軟件 | Gen5? 數(shù)據(jù)分析軟件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 條款 (選配) |
自動(dòng)化 | 兼容BioStack? 和第三方自動(dòng)化設(shè)備 BioSpa8自動(dòng)化孵育器兼容 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 單色器 |
波長范圍 | 200-999nm ,可選1nm步進(jìn) |
單色器帶寬 | 2.9 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 是 |
單色器波長準(zhǔn)確性 | + 2 nm |
單色器波長可重復(fù)性 | + 0.2 nm |
OD 準(zhǔn)確性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.010 2.0-2.5 OD + 3% + 0.010 |
OD 線性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.010 2.0- 2.5 OD + 3% + 0.010 |
OD 可重復(fù)性 | 0-2.0 OD + 1% + 0.005 2.0- 2.5 OD + 3% + 0.005 |
散射光 | 0.03% at 230 nm |
讀板速度(動(dòng)力學(xué)) | 96 孔板: 8 秒 384 孔板: 14 秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
尺寸 | 觸屏型號(hào): 15.5" 長 x 12.5" 寬 x 13" 高 (39.3 x 32 x 33 cm) 非觸屏型號(hào): 15.5" 長 x 12.5" 寬 x 8" 高 (39.3 x 32 x 20.3 cm) |
重量 | 觸屏型號(hào): 25 lbs (11.3 kg) 非觸屏型號(hào): 20 lbs (9.1 kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE和TUV商標(biāo)認(rèn)證。RoHS兼容。可選型號(hào)均為體外診斷所用。 |