常規(guī) | |
檢測模式 | 光吸收 |
檢測方式 | 終點法、動力學(xué)法、孔域掃描法(電腦控制下) |
微孔板類型 | 6-384孔板 |
軟件 | Gen5 儀器控制軟件 Gen5 數(shù)據(jù)分析軟件(可選) |
吸光度 | |
光源 | 鹵鎢燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 濾光片 |
波長范圍 | 400 至 750 nm 340 至 750 nm (UV 選項) |
動態(tài)范圍 | 0 至 3.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
光程校正 | 否 |
濾光輪容量 | 5 個位置 |
提供濾光片 | 4 個濾光片(UV 選項含 5 個濾光片) |
OD 準確性 | <1% @ 2.0 OD |
OD 線性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 可重復(fù)性 | <0.5% @ 2.0 OD |
讀板速度(動力學(xué)) | 96孔板:30 秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
尺寸 | 15"寬 x 16.5"長 x 7"高 (38.1 x 41.9 x 17.8 cm) |
重量 | 18.5 lbs (8 kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | 僅為體外診斷所用。CE和TUV商標認證,RoHS兼容。 |